NBA Standings 2025-26
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 Detroit Pistonsz | 59 | 22 | .728 | - |
2 Boston Celticsy | 55 | 26 | .679 | 4.0 |
3 Cleveland Cavaliersx | 51 | 30 | .630 | 8.0 |
4 Atlanta Hawksy | 46 | 35 | .568 | 13.0 |
5 Toronto Raptors | 45 | 36 | .556 | 14.0 |
6 Orlando Magic | 45 | 36 | .556 | 14.0 |
7 Philadelphia Sixers | 44 | 37 | .543 | 15.0 |
8 Charlotte Hornets | 43 | 38 | .531 | 16.0 |
9 Miami Heat | 42 | 39 | .519 | 17.0 |
10 Milwaukee Buckse | 32 | 49 | .395 | 27.0 |
11 Chicago Bullse | 31 | 50 | .383 | 28.0 |
12 Brooklyn Netse | 20 | 61 | .247 | 39.0 |
13 Indiana Pacerse | 19 | 62 | .235 | 40.0 |
Western Conference
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City Thunder | 64 | 17 | .790 | - |
2 Denver Nuggetsx | 53 | 28 | .654 | 11.0 |
3 Los Angeles Lakersy | 52 | 29 | .642 | 12.0 |
4 Houston Rocketsx | 51 | 30 | .630 | 13.0 |
5 Minnesota Timberwolvesx | 48 | 33 | .593 | 16.0 |
6 Phoenix Suns | 44 | 37 | .543 | 20.0 |
7 Portland Trail Blazers | 41 | 40 | .506 | 23.0 |
8 Los Angeles Clippers | 41 | 40 | .506 | 23.0 |
9 Memphis Grizzliese | 25 | 56 | .309 | 39.0 |
10 Dallas Maverickse | 25 | 56 | .309 | 39.0 |
11 Sacramento Kingse | 22 | 59 | .272 | 42.0 |
NBA standings powered by ESPN. Updated every 5 minutes.























