NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▼ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zavier Scott | RB | Minnesota Vikings | D+ | B+ | F | — |
| 2 | Cameron Thomas | DE | Atlanta Falcons | D+ | D+ | D- | — |
| 3 | Zavier Scott | RB | Minnesota Vikings | D+ | B+ | — | — |
| 4 | Foster Moreau | TE | Houston Texans | D+ | C+ | — | — |
| 5 | Quincy Williams | LB | Cleveland Browns | D+ | C+ | B | — |
| 6 | Emanuel Wilson | RB | Seattle Seahawks | D+ | B+ | F | — |
| 7 | Eric Wilson | LB | Minnesota Vikings | D+ | B | C | — |
| 8 | Foster Moreau | TE | Houston Texans | D+ | C+ | D- | — |
| 9 | Terah Edwards | DT | Los Angeles Chargers | D+ | C | — | — |
| 10 | Austin Schlottmann | C | Tennessee Titans | D+ | C+ | — | — |
| 11 | Tyler Allgeier | RB | Arizona Cardinals | D+ | B+ | D- | — |
| 12 | Quincy Williams | LB | Cleveland Browns | D+ | C+ | — | — |
| 13 | Tyler Biadasz | C | Los Angeles Chargers | D+ | A+ | D | — |
| 14 | Brady Russell | FB | Seattle Seahawks | D+ | B+ | D | — |
| 15 | LaCale London | LB | Atlanta Falcons | D+ | C+ | — | — |
| 16 | Jack Sanborn | LB | Chicago Bears | D+ | C+ | D+ | — |
| 17 | Ko Kieft | TE | Tampa Bay Buccaneers | D+ | C+ | D | — |
| 18 | Tanner Hudson to a one-year contract extension | TE | Cincinnati Bengals | D+ | C+ | — | — |
| 19 | Andre Cisco | S | New York Jets | D+ | C | C- | — |
| 20 | Phillip Dorsett II | WR | Las Vegas Raiders | D+ | C | — | — |
| 21 | Mitch Tinsley to one-year contract extensions | WR | Cincinnati Bengals | D+ | C | — | — |
| 22 | Jakobie Keeney-james | WR | Green Bay Packers | D+ | C | F | — |
| 23 | Laquon Treadwell | WR | Indianapolis Colts | D+ | C | F | — |
| 24 | David Edwards | G | New Orleans Saints | D+ | B | C- | — |
| 25 | S Stefon Diggs and LBs Anfernee Jennings and Jahlani Tavai | WR | New England Patriots | D+ | D | — | — |
| 26 | Phillip Dorsett Ii | WR | Las Vegas Raiders | D+ | C | F | — |
| 27 | Jaleel Mclaughlin | RB | Denver Broncos | D+ | B+ | D | — |
| 28 | Sebastian Joseph-Day | DE | Pittsburgh Steelers | D+ | D | — | — |
| 29 | Bryce Pierre | TE | Carolina Panthers | D+ | C+ | — | — |
| 30 | Demani Richardson | S | Carolina Panthers | D+ | B | — | — |
| 31 | Sebastian Joseph-day | DE | Pittsburgh Steelers | D+ | D | D | — |
| 32 | Christian Harris | LB | Atlanta Falcons | D+ | D | D+ | — |
| 33 | N Neville Galimore | DT | Chicago Bears | D+ | C+ | — | — |
| 34 | Evan Brown | G | Houston Texans | D+ | D | C- | — |
| 35 | Demani Richardson | S | Carolina Panthers | D+ | B | F | — |
| 36 | Jovaughn Gwyn | G | Baltimore Ravens | D | C+ | — | — |
| 37 | Kurt Hinish with a failed injury designation | DT | Houston Texans | D | D+ | — | — |
| 38 | Jason Pinnock | S | New York Giants | D | C | F | — |
| 39 | Samson Ebukam | DE | Atlanta Falcons | D | D+ | — | — |
| 40 | Cade York | PK | New York Jets | D | A+ | C- | — |
| 41 | Eli Apple | CB | San Francisco 49ers | D | C | C- | — |
| 42 | Samson Ebukam | DE | Atlanta Falcons | D | D+ | C- | — |
| 43 | Eli Apple | DB | San Francisco 49ers | D | C | — | — |
| 44 | Pj Jules | S | Cincinnati Bengals | D | B | D | — |
| 45 | Jermaine Johnson II | DE | Tennessee Titans | D | D+ | — | — |
| 46 | Jason Pinnock | DB | New York Giants | D | C | — | — |
| 47 | Ahmed Hassanein | DE | Detroit Lions | D | D+ | — | — |
| 48 | Jack Driscoll | OT | Pittsburgh Steelers | D | — | D | — |
| 49 | Nephi Sewell | LB | Chicago Bears | D | C+ | D | — |
| 50 | Romeo Doubs | WR | New England Patriots | D | B+ | D+ | — |
| 51 | Bailey Zappe | QB | New York Jets | D | — | D | — |
| 52 | Riq Woolen | CB | Philadelphia Eagles | D | B+ | C | — |
| 53 | Mike Caliendo to a one-year contract | OL | Kansas City Chiefs | D | C | — | — |
| 54 | Jowon Briggs | DT | New York Jets | D | C+ | — | — |
| 55 | Malik Willis | QB | Miami Dolphins | D | D+ | — | — |
| 56 | Spencer Burford | G | Las Vegas Raiders | D | C | C- | — |
| 57 | LaCale London | DE | Atlanta Falcons | D | C+ | C | — |
| 58 | Jaheim Bell to a reserve/futures contract | TE | Philadelphia Eagles | D | C+ | — | — |
| 59 | Jackson Meeks | WR | Detroit Lions | D | C | — | — |
| 60 | Corey Bojorquez | P | Cleveland Browns | D | B | B- | — |
| 61 | Skyy Moore | WR | Green Bay Packers | D | C | F | — |
| 62 | Skyy Moore | WR | Green Bay Packers | D | C | — | — |
| 63 | Austin Deculus | OT | Tennessee Titans | D | C | D- | — |
| 64 | Spencer Burford | T | Las Vegas Raiders | D | C | — | — |
| 65 | Phidarian Mathis to a one-year contract | DT | Buffalo Bills | D | C+ | — | — |
| 66 | Nakobe Dean | LB | Las Vegas Raiders | D | B+ | D+ | — |
| 67 | Kahlef Hailassie | CB | Minnesota Vikings | D | B | C- | — |
| 68 | Bryson Nesbit | TE | Minnesota Vikings | D | C+ | — | — |
| 69 | T Tyler Bladasz | C | Washington Commanders | D | D+ | — | — |
| 70 | Shane Buechele to reserve/futures contracts | QB | Buffalo Bills | D | D+ | — | — |
| 71 | Jowon Briggs | DT | New York Jets | D | C+ | C- | — |
| 72 | Gardner Minshew II | QB | Arizona Cardinals | D | D+ | — | — |
| 73 | Julius Chestnut | RB | Tennessee Titans | D | B+ | — | — |
| 74 | Austin Deculus | T | Tennessee Titans | D | C | — | — |
| 75 | Rodney Thomas | DB | Seattle Seahawks | D | C | F | — |
| 76 | Nate Hobbs | CB | San Francisco 49ers | D | C | — | — |
| 77 | Dre'mont Jones | DE | New England Patriots | D | A | C- | — |
| 78 | Michael Clemons | DE | Indianapolis Colts | D | D+ | F | — |
| 79 | Kenneth Walker Iii | RB | Kansas City Chiefs | D | A+ | C+ | — |
| 80 | Kwity Paye | DE | Las Vegas Raiders | D | B+ | — | — |
| 81 | Tytus Howard | OT | Cleveland Browns | D | B | D+ | — |
| 82 | Jalen Davis | CB | Cincinnati Bengals | D | — | F | — |
| 83 | Azeez Ojulari | LB | Atlanta Falcons | D | — | D- | — |
| 84 | Azeez Ojulari | LB | Atlanta Falcons | D | C+ | — | — |
| 85 | Andrew Coker | OT | Cincinnati Bengals | D | C | — | — |
| 86 | Jalen Davis to a one-year contract extension | CB | Cincinnati Bengals | D | C | — | — |
| 87 | Dillon Radunz | G | New Orleans Saints | D | C+ | C- | — |
| 88 | Dane Jackson to the active roster | CB | Buffalo Bills | D | C | — | — |
| 89 | Morgan Cox | LS | Tennessee Titans | D | C | B+ | — |
| 90 | Dillon Radunz | LB | New Orleans Saints | D | C+ | — | — |
| 91 | Nate Hobbs | CB | San Francisco 49ers | D | C | D+ | — |
| 92 | Omar Brown | S | Miami Dolphins | D | B | — | — |
| 93 | Dre’Mont Jones | LB | New England Patriots | D | A | — | — |
| 94 | Michael Clemons | DE | Indianapolis Colts | D | D+ | — | — |
| 95 | David Ojabo | LB | Miami Dolphins | D | C+ | — | — |
| 96 | David Ojabo | LB | Miami Dolphins | D | C+ | F | — |
| 97 | John Jenkins to a one-year contract extension | NT | Baltimore Ravens | D | C | — | — |
| 98 | Mitch Wishnowsky | P | Buffalo Bills | D | A+ | D- | — |
| 99 | Nate Valcarcel | S | Los Angeles Rams | D | C | — | — |
| 100 | Alijah Vera-Tucker | G | New England Patriots | D | A | C- | — |
| 101 | Elgton Jenkins | C | Cleveland Browns | D | B+ | D- | — |
| 102 | Teven Jenkins | G | Cleveland Browns | D | C | C- | — |
| 103 | Tyler Biadasz | C | Los Angeles Chargers | D | C+ | — | — |
| 104 | Marlon Tuipulotu to a reserve/futures contract | DT | New York Giants | D | C | — | — |
| 105 | Jordan McFadden to a one-year contract | OL | Chicago Bears | D | C+ | — | — |
| 106 | Jonnu Smith | TE | Pittsburgh Steelers | D | C | C- | — |
| 107 | Jaquan Brisker | S | Pittsburgh Steelers | D | C | C | — |
| 108 | Dalton Risner | G | Cincinnati Bengals | D | B | C- | — |
| 109 | Jordan McFadden | G | Chicago Bears | D | C+ | — | — |
| 110 | Alec Ingold | FB | Los Angeles Chargers | D- | C | B- | — |
| 111 | Jack Conley | G | Cleveland Browns | D- | C | — | — |
| 112 | Jonah Williams | DE | Arizona Cardinals | D- | C | F | — |
| 113 | Derrick Nnadi | DT | Indianapolis Colts | D- | C | — | — |
| 114 | John Simpson | G | Baltimore Ravens | D- | B | — | — |
| 115 | Cameron Goode | LB | Miami Dolphins | D- | C+ | — | — |
| 116 | Jawaan Taylor | OT | Kansas City Chiefs | D- | D | — | — |
| 117 | Joey Slye | K | Tennessee Titans | D- | A+ | — | — |
| 118 | John Bullock | LB | Tampa Bay Buccaneers | D- | D+ | — | — |
| 119 | Larrell Murchison | DE | Los Angeles Rams | D- | D | D- | — |
| 120 | Matthew Butler | DT | Miami Dolphins | D- | C | F | — |
| 121 | Kylen Granson | TE | Tennessee Titans | D- | C+ | — | — |
| 122 | Reggie Gilliam | FB | New England Patriots | D- | D | B- | — |
| 123 | Jack Stoll | TE | Cleveland Browns | D- | C+ | F | — |
| 124 | Kendric Pryor | WR | Cincinnati Bengals | D- | C | F | — |
| 125 | Mike Caliendo | OL | Kansas City Chiefs | D- | C | — | — |
| 126 | John Jenkins | DT | Baltimore Ravens | D- | C | F | — |
| 127 | Jordan Elliot | DL | Tennessee Titans | D- | C | — | — |
| 128 | Andrew DePaola | LS | Minnesota Vikings | D- | C | D | — |
| 129 | Jimmie Ward | S | Houston Texans | D- | C | F | — |
| 130 | John Bullock | LB | Tampa Bay Buccaneers | D- | D+ | F | — |
| 131 | Joey Slye | PK | Tennessee Titans | D- | A+ | C- | — |
| 132 | Liam Anderson | LB | Cincinnati Bengals | D- | C+ | — | — |
| 133 | Jawaan Taylor | OT | Kansas City Chiefs | D- | D | B- | — |
| 134 | Chad Ryland | PK | Arizona Cardinals | D- | — | C- | — |
| 135 | Zane Gonzalez | PK | Miami Dolphins | D- | — | C- | — |
| 136 | Zayne Anderson | S | Miami Dolphins | D- | B | F | — |
| 137 | Casey Kreiter | LS | Arizona Cardinals | D- | — | D+ | — |
| 138 | Nick Moore | LS | Baltimore Ravens | D- | — | D+ | — |
| 139 | Cameron Goode | LB | Miami Dolphins | D- | C+ | — | — |
| 140 | Dalvin Tomlinson | DT | Los Angeles Chargers | D- | — | D | — |
| 141 | Greg Dulcich | TE | Miami Dolphins | D- | A | D+ | — |
| 142 | Jaheim Bell | TE | Philadelphia Eagles | D- | — | F | — |
| 143 | Tanner Hudson | TE | Cincinnati Bengals | D- | — | F | — |
| 144 | Tutu Atwell | WR | Miami Dolphins | D- | C | F | — |
| 145 | Mike Caliendo | G | Kansas City Chiefs | D- | — | C- | — |
| 146 | John Simpson | G | Baltimore Ravens | D- | B | C- | — |
| 147 | Will Dissly | TE | Los Angeles Chargers | D- | C | D- | — |
| 148 | Tyler Linderbaum | C | Las Vegas Raiders | D- | C+ | C | — |
| 149 | Brenden Jaimes | OG | New England Patriots | D- | C | — | — |
| 150 | Tyler Linderbaum | C | Las Vegas Raiders | D- | C+ | — | — |
| 151 | Jake Browning | QB | Tampa Bay Buccaneers | D- | D+ | C | — |
| 152 | Kylen Granson | TE | Tennessee Titans | D- | B | F | — |
| 153 | Bryce Huff | DE | San Francisco 49ers | D- | D | — | — |
| 154 | Samori Toure | WR | New Orleans Saints | D- | C | — | — |
| 155 | Samori Toure | WR | New Orleans Saints | D- | C | F | — |
| 156 | Reddy Steward | CB | Dallas Cowboys | D- | — | D | — |
| 157 | Mike Brown | S | New England Patriots | D- | B | F | — |
| 158 | Tommy Akingbesote | DT | Buffalo Bills | D- | C | — | — |
| 159 | David Quessenberry to a one-year contract | T | Los Angeles Rams | D- | C | — | — |
| 160 | James Hudson | T | New York Giants | D- | D+ | — | — |
| 161 | Blake Watson | RB | Tennessee Titans | D- | B+ | F | — |
| 162 | Jahvaree Ritzie | DT | Pittsburgh Steelers | D- | D+ | — | — |
| 163 | Phidarian Mathis | DT | Buffalo Bills | D- | — | F | — |
| 164 | Ronnie Bell | WR | New Orleans Saints | D- | C | F | — |
| 165 | Ronnie Bell | WR | New Orleans Saints | D- | C | — | — |
| 166 | Blake Watson | RB | Tennessee Titans | D- | B+ | — | — |
| 167 | David Quessenberry | T | Los Angeles Rams | D- | C | — | — |
| 168 | Benjamin St-juste | CB | Green Bay Packers | D- | C | D+ | — |
| 169 | Sebastian Gutierrez to reserve/futures contracts | OT | New England Patriots | D- | C | — | — |
| 170 | Phidarian Mathis | DT | Buffalo Bills | D- | C+ | — | — |
| 171 | Viliami Fehoko Jr | DE | Indianapolis Colts | D- | D+ | — | — |
| 172 | Jaelan Phillips | LB | Carolina Panthers | D- | C+ | C- | — |
| 173 | David Quessenberry | OT | Los Angeles Rams | D- | — | C | — |
| 174 | James Hudson | OT | New York Giants | D- | D+ | D+ | — |
| 175 | Tony Jones | RB | New Orleans Saints | D+ | A- | C- | — |
| 176 | Javon Baker | WR | San Francisco 49ers | D+ | — | F | — |
| 177 | Rakim Jarrett | WR | Baltimore Ravens | D+ | A- | F | — |
| 178 | Lecitus Smith | G | Green Bay Packers | D+ | — | — | — |
| 179 | Taron Johnson | CB | Las Vegas Raiders | D+ | — | C | — |
| 180 | Jonathan Ward | RB | Minnesota Vikings | D+ | A+ | C- | — |
| 181 | Cam Robinson | OT | Cleveland Browns | D+ | A | D | — |
| 182 | D.J. Davidson | DT | New York Giants | D+ | B+ | F | — |
| 183 | J Jamaree Slayer | WR | Miami Dolphins | D+ | — | — | — |
| 184 | Dante Miller | RB | New York Giants | D+ | — | D | — |
| 185 | Michael Deiter | C | Denver Broncos | D+ | A+ | D | — |
| 186 | Zion Logue | DT | Buffalo Bills | D+ | — | F | — |
| 187 | Chidobe Awuzie | CB | Baltimore Ravens | D | — | C | — |
| 188 | Kilian Zierer | OT | Jacksonville Jaguars | D | — | — | — |
| 189 | Jaden Robinson | CB | Denver Broncos | D | — | — | — |
| 190 | Owen Wright | RB | Tampa Bay Buccaneers | D | — | F | — |
| 191 | Luke Grimm | WR | Los Angeles Chargers | D | — | — | — |
| 192 | Joshua Gray | G | Carolina Panthers | D | — | — | — |
| 193 | Oti Reese | UNK | New England Patriots | D | — | — | — |
| 194 | Jaylon Thomas | OT | Houston Texans | D | — | D+ | — |
| 195 | Dyami Brown | WR | Jacksonville Jaguars | D | B+ | F | — |
| 196 | JP Richardson | WR | Chicago Bears | D- | — | — | — |
| 197 | Akeem Davis-gaither | LB | Indianapolis Colts | D- | — | C | — |
Ad 300x250





















































































































































