NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▲ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Okereke | LB | New York Giants | F | D+ | B- | — |
| 2 | Amen Ogbongbemiga | LB | Chicago Bears | F | D+ | F | — |
| 3 | Akeem Davis-gaither | LB | Indianapolis Colts | D- | — | C | — |
| 4 | Jamin Davis | LB | Las Vegas Raiders | F | C+ | C- | — |
| 5 | Nate Lynn | LB | Tennessee Titans | F | C+ | — | — |
| 6 | Emany Johnson | LB | Los Angeles Chargers | F | C+ | — | — |
| 7 | Amari Gainer | LB | New England Patriots | F | C+ | F | — |
| 8 | Logan Wilson | LB | Dallas Cowboys | F | D+ | C+ | — |
| 9 | Jamil Muhammad | LB | Carolina Panthers | F | C+ | — | — |
| 10 | Mohamed Kamara | LB | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | F | — |
| 11 | Garmon Randolph | LB | Los Angeles Chargers | F | C+ | — | — |
| 12 | Khalid Kareem | LB | Atlanta Falcons | F | C+ | D | — |
| 13 | Edefuan Ulofoshio | LB | Cleveland Browns | F | C+ | — | — |
| 14 | Claudin Cherelus | LB | Carolina Panthers | F | C+ | F | — |
| 15 | Justin Barron | LB | Dallas Cowboys | F | C+ | — | — |
| 16 | Joe Giles-harris | LB | Cincinnati Bengals | F | C+ | F | — |
| 17 | Jalan Gaines | LB | Seattle Seahawks | F | — | — | — |
| 18 | Edefuan Ulofoshio | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D- | — |
| 19 | Maz Mwansa | LB | Carolina Panthers | F | C+ | — | — |
| 20 | Jacoby Windmon | LB | Carolina Panthers | F | C+ | D+ | — |
| 21 | Claudin Cherelus | LB | Carolina Panthers | F | C+ | — | — |
| 22 | Jacoby Windmon | LB | Carolina Panthers | F | C+ | — | — |
| 23 | Jared Bartlett | LB | Carolina Panthers | F | C+ | — | — |
| 24 | Claudin Cherelus | LB | Carolina Panthers | F | C+ | F | — |
| 25 | Patrick Johnson | LB | New England Patriots | F | C+ | — | — |
| 26 | Patrick Johnson | LB | New England Patriots | F | C+ | F | — |
| 27 | Jacob Roberts to reserve/futures contracts | LB | Minnesota Vikings | F | C+ | — | — |
| 28 | Josh Ross | LB | Minnesota Vikings | F | C+ | F | — |
| 29 | Benton Whitley | LB | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | C- | — |
| 30 | Xavier Thomas | LB | Houston Texans | F | C+ | — | — |
| 31 | Xavier Thomas | LB | Houston Texans | F | — | D | — |
| 32 | A Abdre Carter to a reserve/futures contract | LB | Kansas City Chiefs | F | C+ | — | — |
| 33 | Levelle Bailey | LB | Denver Broncos | F | C+ | D | — |
| 34 | Kyzir White to the practice squad | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | — | — |
| 35 | Abdre Carter | LB | Kansas City Chiefs | F | C+ | — | — |
| 36 | Jacob Roberts | LB | Minnesota Vikings | F | C+ | — | — |
| 37 | DeMarvin Leal to a reserve/futures contract | LB | New York Giants | F | C+ | — | — |
| 38 | Austin Ajiake | LB | Indianapolis Colts | F | C+ | F | — |
| 39 | Quay Walker | LB | Las Vegas Raiders | F | A | B- | — |
| 40 | Shaka Heyward | LB | Cincinnati Bengals | F | C+ | F | — |
| 41 | Nick Jackson | LB | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | F | — |
| 42 | Julian Okwara | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D+ | — |
| 43 | Quay Walker | LB | Las Vegas Raiders | F | B+ | — | — |
| 44 | Jamon Johnson | LB | Green Bay Packers | F | F | C+ | — |
| 45 | Austin Ajiake to a one-year contract extension | LB | Indianapolis Colts | F | C+ | — | — |
| 46 | Chance Campbell | LB | Philadelphia Eagles | F | C+ | — | — |
| 47 | Jalen Graham | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | F | — |
| 48 | Jalen Graham | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | — | — |
| 49 | Chance Campbell | LB | Philadelphia Eagles | F | C+ | F | — |
| 50 | Jalen Reeves-maybin | LB | Chicago Bears | F | C+ | F | — |
| 51 | Milo Eifler | LB | San Francisco 49ers | F | — | D+ | — |
| 52 | Milo Eifler to a reserve/futures contract | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | — | — |
| 53 | Kyzir White | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | D- | — |
| 54 | Devin Veresuk | LB | Indianapolis Colts | F | — | — | — |
| 55 | Andrew Farmer | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | — | — |
| 56 | Andrew Farmer | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | F | — |
| 57 | Baylon Spector | LB | Buffalo Bills | F | C+ | — | — |
| 58 | Baylon Spector | LB | Buffalo Bills | F | C+ | F | — |
| 59 | Segun Olubi | LB | Las Vegas Raiders | F | C+ | F | — |
| 60 | Demario Davis | LB | New York Jets | C- | A+ | B | — |
| 61 | Bo Richter | LB | Minnesota Vikings | F | C+ | F | — |
| 62 | Jake Martin | LB | Chicago Bears | C- | A+ | — | — |
| 63 | Jordan Hicks | LB | Kansas City Chiefs | C | A+ | F | — |
| 64 | Nick Vigil | LB | Minnesota Vikings | C | A- | F | — |
| 65 | Damone Clark | LB | Detroit Lions | F | — | D | — |
| 66 | Jack Gibbens | LB | Arizona Cardinals | F | — | D+ | — |
| 67 | Jack Gibbens | LB | Arizona Cardinals | F | C+ | — | — |
| 68 | Jesse Luketa | LB | New England Patriots | F | C+ | D | — |
| 69 | Cam Riley | LB | Tennessee Titans | F | C+ | — | — |
| 70 | Grant Stuard | LB | Los Angeles Rams | F | C+ | F | — |
| 71 | Akeem Davis-Gaither | LB | Indianapolis Colts | F | C+ | — | — |
| 72 | Boye Mafe | LB | Cincinnati Bengals | F | D+ | D | — |
| 73 | Jesse Luketa | LB | New England Patriots | F | C+ | — | — |
| 74 | Jaelan Phillips | LB | Carolina Panthers | D- | C+ | C- | — |
| 75 | Cameron Goode | LB | Miami Dolphins | D- | C+ | — | — |
| 76 | Cameron Goode | LB | Miami Dolphins | D- | C+ | — | — |
| 77 | Liam Anderson | LB | Cincinnati Bengals | D- | C+ | — | — |
| 78 | John Bullock | LB | Tampa Bay Buccaneers | D- | D+ | — | — |
| 79 | John Bullock | LB | Tampa Bay Buccaneers | D- | D+ | F | — |
| 80 | David Ojabo | LB | Miami Dolphins | D | C+ | — | — |
| 81 | Dillon Radunz | LB | New Orleans Saints | D | C+ | — | — |
| 82 | Azeez Ojulari | LB | Atlanta Falcons | D | — | D- | — |
| 83 | Azeez Ojulari | LB | Atlanta Falcons | D | C+ | — | — |
| 84 | David Ojabo | LB | Miami Dolphins | D | C+ | F | — |
| 85 | Dre’Mont Jones | LB | New England Patriots | D | A | — | — |
| 86 | Leo Chenal | LB | Washington Commanders | B- | A+ | D- | — |
| 87 | Nakobe Dean | LB | Las Vegas Raiders | D | B+ | D+ | — |
| 88 | Alex Singleton | LB | Denver Broncos | B- | A+ | B- | — |
| 89 | Drue Tranquill | LB | Kansas City Chiefs | B- | A+ | C- | — |
| 90 | Micah Mcfadden | LB | New York Giants | B- | A | C | — |
| 91 | Odafe Oweh | LB | Washington Commanders | B- | A | D+ | — |
| 92 | Nephi Sewell | LB | Chicago Bears | D | C+ | D | — |
| 93 | Robert Spillane | LB | New England Patriots | B- | A+ | B- | — |
| 94 | Christian Harris | LB | Atlanta Falcons | D+ | D | D+ | — |
| 95 | Jack Sanborn | LB | Chicago Bears | D+ | C+ | D+ | — |
| 96 | Quincy Williams | LB | Cleveland Browns | D+ | C+ | B | — |
| 97 | LaCale London | LB | Atlanta Falcons | D+ | C+ | — | — |
| 98 | Eric Wilson | LB | Minnesota Vikings | D+ | B | C | — |
| 99 | Quincy Williams | LB | Cleveland Browns | D+ | C+ | — | — |
| 100 | Troy Reeder | LB | Los Angeles Rams | B | A | F | — |
| 101 | Trevor Nowaske | LB | Detroit Lions | C- | C+ | F | — |
| 102 | Kaden Elliss | LB | New Orleans Saints | C | C+ | B- | — |
| 103 | K'Lavon Chaisson | LB | Washington Commanders | C | A+ | F | — |
| 104 | Khalil Mack | LB | Los Angeles Chargers | B+ | A | C+ | — |
| 105 | Isaiah Simmons | LB | Carolina Panthers | C | B | F | — |
| 106 | Thomas Incoom | LB | Carolina Panthers | C | — | — | — |
| 107 | Antwaun Powell-Ryland | LB | Cincinnati Bengals | C+ | C+ | — | — |
| 108 | Zaire Franklin | LB | Green Bay Packers | B- | C+ | C- | — |
| 109 | Devin Bush | LB | Chicago Bears | B | B+ | — | — |
| 110 | Luke Gifford | LB | San Francisco 49ers | A- | C+ | F | — |
| 111 | Bradley Chubb | LB | Buffalo Bills | A- | A | C | — |
| 112 | Tremaine Edmunds | LB | New York Giants | A | A | B- | — |
| 113 | Tremaine Edmunds | LB | New York Giants | A | B+ | — | — |
| 114 | Malcolm Rodriguez | LB | Detroit Lions | A+ | C+ | — | — |
| 115 | Devin Lloyd | LB | Carolina Panthers | A+ | B+ | C | — |
| 116 | Arnold Ebiketie | LB | Philadelphia Eagles | A+ | C+ | D- | — |
| 117 | Bradyn Swinson | LB | New England Patriots | — | — | F | — |
| 118 | Winston Reid | LB | Cleveland Browns | — | — | C- | — |
| 119 | Jimmy Ciarlo | LB | Buffalo Bills | — | — | — | — |
| 120 | Kaimon Rucker | LB | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 121 | Chazz Surratt | LB | Seattle Seahawks | — | — | F | — |
| 122 | Abdul Carter | LB | New York Giants | — | — | C- | — |
| 123 | Zach Cunningham | LB | Detroit Lions | — | — | D+ | — |
| 124 | Deion Jones | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | F | — |
| 125 | Nick Bolton | LB | Kansas City Chiefs | — | — | B- | — |
| 126 | Jamie Sheriff | LB | Seattle Seahawks | — | — | D | — |
| 127 | Alex Anzalone | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C+ | — |
| 128 | Mapalo Mwansa | LB | Carolina Panthers | — | — | — | — |
| 129 | Jalyx Hunt | LB | Philadelphia Eagles | — | — | D | — |
| 130 | D Denzel Perryman | LB | Los Angeles Chargers | — | — | — | — |
| 131 | Nick Martin | LB | San Francisco 49ers | — | — | D- | — |
| 132 | Josh Sweat | LB | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 133 | Oren Burks | LB | Cincinnati Bengals | — | — | F | — |
| 134 | Julius Welschof | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | — | — |
| 135 | Isaiah Stalbird | LB | New Orleans Saints | — | — | F | — |
| 136 | Jaylan Ford | LB | New Orleans Saints | — | — | F | — |
| 137 | Arden Key | LB | Indianapolis Colts | — | — | D | — |
| 138 | Dennis Gardeck | LB | Jacksonville Jaguars | — | — | D+ | — |
| 139 | Barrett Carter | LB | Cincinnati Bengals | — | — | C | — |
| 140 | Nolan Smith Jr. | LB | Philadelphia Eagles | — | — | D- | — |
| 141 | Antwaun Powell-ryland Jr. | LB | Cincinnati Bengals | — | — | — | — |
| 142 | Ruben Hyppolite Ii | LB | Chicago Bears | — | — | F | — |
| 143 | Patrick O'connell | LB | Seattle Seahawks | — | — | F | — |
| 144 | Jamal Hill | LB | Houston Texans | — | — | F | — |
| 145 | Carson Schwesinger | LB | Cleveland Browns | — | — | B | — |
| 146 | Jordan Turner | LB | Denver Broncos | — | — | F | — |
| 147 | Garret Wallow | LB | San Francisco 49ers | — | — | F | — |
| 148 | Danny Stutsman | LB | New Orleans Saints | — | — | — | — |
| 149 | Ezekiel Turner | LB | Detroit Lions | — | — | D | — |
| 150 | Johnny Walker Jr. | LB | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 151 | Harold Landry Iii | LB | New England Patriots | — | — | C | — |
| 152 | Darius Muasau | LB | New York Giants | — | — | — | — |
| 153 | Edgerrin Cooper | LB | Green Bay Packers | — | — | B- | — |
| 154 | Zaire Barnes | LB | New York Giants | — | — | — | — |
| 155 | Uchenna Nwosu | LB | Seattle Seahawks | — | — | D+ | — |
| 156 | E.j. Speed | LB | Houston Texans | — | — | C | — |
| 157 | Al-quadin Muhammad | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D- | — |
| 158 | Azeez Al-shaair | LB | Houston Texans | — | — | C+ | — |
| 159 | Tomon Fox | LB | New York Giants | — | — | — | — |
| 160 | Brian Burns | LB | New York Giants | — | — | C+ | — |
| 161 | Josaiah Stewart | LB | Los Angeles Rams | — | — | F | — |
| 162 | Von Miller | LB | Washington Commanders | — | — | F | — |
| 163 | Cody Simon | LB | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 164 | Anthony Nelson | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | D- | — |
| 165 | Curtis Robinson | LB | San Francisco 49ers | — | — | D- | — |
| 166 | Cole Holcomb | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D+ | — |
| 167 | Justin Strnad | LB | Denver Broncos | — | — | D | — |
| 168 | D.j. Wonnum | LB | Detroit Lions | — | — | D+ | — |
| 169 | E Edefuan Ulofoshio to the active roster | LB | Cleveland Browns | — | — | — | — |
| 170 | Troy Dye | LB | Los Angeles Chargers | — | — | D | — |
| 171 | Kristian Welch | LB | Green Bay Packers | — | — | F | — |
| 172 | Tyler Batty | LB | Minnesota Vikings | — | — | F | — |
| 173 | Trevis Gipson | LB | Carolina Panthers | — | — | D- | — |
| 174 | D DeMarvin Leal | LB | New York Giants | — | — | — | — |
| 175 | N Nephi Sewell to the practice squad | LB | Chicago Bears | — | — | — | — |
| 176 | Dre Greenlaw | LB | San Francisco 49ers | — | — | C | — |
| 177 | Mykal Walker | LB | New York Jets | — | — | D- | — |
| 178 | Patrick Queen | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | B- | — |
| 179 | Malik Harrison | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | D | — |
| 180 | Owen Pappoe | LB | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 181 | Jonathan Greenard | LB | Minnesota Vikings | — | — | C | — |
| 182 | Bj Ojulari | LB | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 183 | Demetrius Flannigan-fowles | LB | New York Giants | — | — | D- | — |
| 184 | M Malcolm Rodriguez | LB | Detroit Lions | — | — | — | — |
| 185 | Alex Highsmith | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | C | — |
| 186 | Eku Leota | LB | Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| 187 | Jonathon Cooper | LB | Denver Broncos | — | — | C- | — |
| 188 | Baron Browning | LB | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 189 | Jacob Phillips | LB | Indianapolis Colts | — | — | D- | — |
| 190 | Derrick Barnes | LB | Detroit Lions | — | — | C | — |
| 191 | Divine Deablo | LB | Atlanta Falcons | — | — | C | — |
| 192 | Jd Bertrand | LB | Atlanta Falcons | — | — | F | — |
| 193 | Trevin Wallace | LB | Carolina Panthers | — | — | D+ | — |
| 194 | Victor Dimukeje | LB | New York Giants | — | — | D- | — |
| 195 | Jon Rhattigan | LB | Las Vegas Raiders | — | — | F | — |
| 196 | Caleb Johnson | LB | Miami Dolphins | — | — | F | — |
| 197 | Bam Martin-scott | LB | Carolina Panthers | — | — | F | — |
| 198 | Terrel Bernard | LB | Buffalo Bills | — | — | B- | — |
| 199 | Teddye Buchanan | LB | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 200 | Mike Green | LB | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 201 | Jake Hummel | LB | Houston Texans | — | — | F | — |
| 202 | Mohamoud Diabate | LB | Cleveland Browns | — | — | D | — |
| 203 | Matt Milano | LB | Buffalo Bills | — | — | C+ | — |
| 204 | Jay Higgins Iv | LB | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 205 | Zaven Collins | LB | Arizona Cardinals | — | — | D | — |
| 206 | Carl Jones | LB | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 207 | Deangelo Malone | LB | Atlanta Falcons | — | — | F | — |
| 208 | Jordan Burch | LB | Arizona Cardinals | — | — | F | — |
| 209 | J.j. Russell | LB | Arizona Cardinals | — | — | F | — |
| 210 | Ronnie Harrison Jr. | LB | Atlanta Falcons | — | — | D- | — |
| 211 | Mack Wilson Sr. | LB | Arizona Cardinals | — | — | C+ | — |
| 212 | Troy Andersen | LB | Atlanta Falcons | — | — | C | — |
| 213 | Josh Woods | LB | Atlanta Falcons | — | — | F | — |
| 214 | Channing Tindall | LB | Atlanta Falcons | — | — | F | — |
| 215 | Christian Rozeboom | LB | Carolina Panthers | — | — | C | — |
| 216 | Krys Barnes | LB | Carolina Panthers | — | — | D | — |
| 217 | Roquan Smith | LB | Baltimore Ravens | — | — | B- | — |
| 218 | Kyle Van Noy | LB | Baltimore Ravens | — | — | D+ | — |
| 219 | Shaq Thompson | LB | Buffalo Bills | — | — | C | — |
| 220 | D'marco Jackson | LB | Chicago Bears | — | — | F | — |
| 221 | Dorian Williams | LB | Buffalo Bills | — | — | — | — |
| 222 | Brian Asamoah Ii | LB | Cincinnati Bengals | — | — | D- | — |
| 223 | T.j. Edwards | LB | Chicago Bears | — | — | C+ | — |
| 224 | L Luke Gifford | LB | San Francisco 49ers | — | — | — | — |
| 225 | Patrick Jones Ii | LB | Carolina Panthers | — | — | D+ | — |
| 226 | Keonta Jenkins | LB | Buffalo Bills | — | — | — | — |
| 227 | Jerome Baker | LB | Cleveland Browns | — | — | D | — |
| 228 | Kenneth Murray Jr. | LB | Dallas Cowboys | — | — | C- | — |
| 229 | Jeremiah Owusu-koramoah | LB | Cleveland Browns | — | — | B | — |
| 230 | Buddy Johnson | LB | Indianapolis Colts | — | — | F | — |
| 231 | K Kaden Elliss | LB | New Orleans Saints | — | — | — | — |
| 232 | J Jaelan Phillips | LB | Carolina Panthers | — | — | — | — |
| 233 | Isaiah Mcduffie | LB | Green Bay Packers | — | — | D+ | — |
| 234 | Jake Hansen | LB | Houston Texans | — | — | F | — |
| 235 | Devin White | LB | Las Vegas Raiders | — | — | C | — |
| 236 | Tyrel Dodson | LB | Miami Dolphins | — | — | C+ | — |
| 237 | Trenton Simpson | LB | Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| 238 | Elandon Roberts | LB | Las Vegas Raiders | — | — | C | — |
| 239 | James Pearce Jr. | LB | Atlanta Falcons | — | — | D | — |
| 240 | Willie Gay Jr. | LB | Miami Dolphins | — | — | F | — |
| 241 | T Trevor Nowaske | LB | Detroit Lions | — | — | — | — |
| 242 | Zack Baun | LB | Philadelphia Eagles | — | — | C+ | — |
| 243 | Maema Njongmeta | LB | Carolina Panthers | — | — | — | — |
| 244 | Noah Sewell | LB | Chicago Bears | — | — | — | — |
| 245 | Nathaniel Watson | LB | Cleveland Browns | — | — | — | — |
| 246 | Easton Mascarenas-arnold | LB | Cleveland Browns | — | — | — | — |
| 247 | Demarvion Overshown | LB | Dallas Cowboys | — | — | — | — |
| 248 | Marist Liufau | LB | Dallas Cowboys | — | — | — | — |
| 249 | Jonah Elliss | LB | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 250 | Drew Sanders | LB | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 251 | Jack Campbell | LB | Detroit Lions | — | — | — | — |
| 252 | Karene Reid | LB | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 253 | Dondrea Tillman | LB | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 254 | Demetrius Knight Jr. | LB | Cincinnati Bengals | — | — | — | — |
| 255 | Sirvocea Dennis | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | C | — |
| 256 | Kobe King | LB | New York Jets | — | — | F | — |
| 257 | Nick Bellore | LB | Washington Commanders | — | — | F | — |
| 258 | Jack Kiser | LB | Jacksonville Jaguars | — | — | F | — |
| 259 | Preston Smith | LB | Washington Commanders | — | — | D | — |
| 260 | Nick Hampton | LB | Los Angeles Rams | — | — | F | — |
| 261 | Marlowe Wax | LB | Los Angeles Chargers | — | — | F | — |
| 262 | Neville Hewitt | LB | New York Giants | — | — | F | — |
| 263 | Joshua Uche | LB | Miami Dolphins | — | — | F | — |
| 264 | David Walker | LB | Tampa Bay Buccaneers | — | — | — | — |
| 265 | Eric Kendricks | LB | San Francisco 49ers | — | — | C- | — |
| 266 | Bud Dupree | LB | Los Angeles Chargers | — | — | D- | — |
| 267 | Christian Elliss | LB | New England Patriots | — | — | D+ | — |
| 268 | Ivan Pace Jr. | LB | Minnesota Vikings | — | — | D+ | — |
| 269 | Dallas Turner | LB | Minnesota Vikings | — | — | D+ | — |
| 270 | Jihad Ward | LB | Tennessee Titans | — | — | F | — |
| 271 | Oluwafemi Oladejo | LB | Tennessee Titans | — | — | — | — |
| 272 | Isaiah Land | LB | Dallas Cowboys | — | — | D- | — |
| 273 | Jack Cochrane | LB | Kansas City Chiefs | — | — | F | — |
| 274 | Cooper Mcdonald | LB | Kansas City Chiefs | — | — | F | — |
| 275 | Kam Arnold | LB | Kansas City Chiefs | — | — | — | — |
| 276 | Kyle Kennard | LB | Los Angeles Chargers | — | — | F | — |
| 277 | Truman Jones | LB | Tennessee Titans | — | — | D | — |
| 278 | Ochaun Mathis | LB | New York Jets | — | — | F | — |
| 279 | Ernest Jones Iv | LB | Seattle Seahawks | — | — | B | — |
| 280 | Jamal Adams | LB | Las Vegas Raiders | — | — | D | — |
| 281 | Quinton Bell | LB | Miami Dolphins | — | — | D- | — |
| 282 | T.j. Watt | LB | Pittsburgh Steelers | — | — | B- | — |
| 283 | K.c. Ossai | LB | Miami Dolphins | — | — | — | — |
| 284 | Trace Ford | LB | New York Giants | — | — | — | — |
| 285 | Germaine Pratt | LB | Indianapolis Colts | — | — | B+ | — |
| 286 | D Devin Bush | LB | Chicago Bears | — | — | — | — |
| 287 | K Kyzir White | LB | San Francisco 49ers | — | — | — | — |
| 288 | J Jamin Davis | LB | Las Vegas Raiders | — | — | — | — |
| 289 | Shemar James | LB | Dallas Cowboys | — | — | — | — |
| 290 | Elijah Ponder | LB | New England Patriots | — | — | D- | — |
| 291 | Nick Niemann | LB | Green Bay Packers | — | — | D- | — |
| 292 | Princely Umanmielen | LB | Carolina Panthers | — | — | — | — |
| 293 | S Segun Olubi | LB | Las Vegas Raiders | — | — | — | — |
| 294 | L Levelle Bailey | LB | Denver Broncos | — | — | — | — |
| 295 | A Austin Ajiake | LB | Indianapolis Colts | — | — | — | — |
| 296 | Bobby Wagner | LB | Washington Commanders | — | — | B | — |
| 297 | James Williams Sr. | LB | Tennessee Titans | — | — | F | — |
| 298 | Jaylon Carlies | LB | Indianapolis Colts | — | — | F | — |
| 299 | Foyesade Oluokun | LB | Jacksonville Jaguars | — | — | B | — |
| 300 | Derick Hall | LB | Seattle Seahawks | — | — | D- | — |
Ad 300x250

































































































































































































































































