Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
2 yr / $9.0M ($4.0M gtd)
1 yr / $1.4M ($688K gtd)
3 yr / $45.0M ($32.0M gtd)
1 yr / $4.0M ($4.0M gtd)
1 yr / $2.8M ($750K gtd)
$1.4M ($500K gtd)
2 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
1 yr / $1.1M
1 yr / $1.9M ($475K gtd)
4 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($88K gtd)
1 yr / $2.0M ($988K gtd)
1 yr / $1.2M
$18.0M ($3.8M gtd)
$1.3M
2 yr / $13.0M ($9.0M gtd)
$32.0M ($16.0M gtd)
4 yr / $4.6M ($768K gtd)
3 yr / $24.0M ($9.5M gtd)
1 yr / $1.4M ($300K gtd)
1 yr / $3.3M ($3.3M gtd)
4 yr / $6.1M ($3.2M gtd)
2 yr / $16.5M ($10.0M gtd)
3 yr / $30.8M ($17.8M gtd)
3 yr / $22.5M ($12.5M gtd)
2 yr / $2.1M
2 yr / $9.5M ($3.8M gtd)
4 yr / $124.0M ($50.0M gtd)