Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
1 yr / $1.4M ($588K gtd)
2 yr / $10.0M ($5.0M gtd)
3 yr / $67.5M ($45.0M gtd)
1 yr / $2.8M ($1.3M gtd)
4 yr / $30.0M
1 yr / $5.8M ($5.1M gtd)
4 yr / $114.0M ($84.0M gtd)
3 yr / $42.0M ($21.0M gtd)
1 yr / $3.1M ($2.5M gtd)
1 yr / $1.2M
4 yr / $3.0M ($3.0M gtd)
3 yr / $48.0M ($31.2M gtd)
3 yr / $23.5M ($12.0M gtd)
2 yr / $7.0M ($3.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($100K gtd)
2 yr / $9.8M ($3.0M gtd)
4 yr / $112.0M ($60.0M gtd)
3 yr / $63.0M ($42.0M gtd)
1 yr / $1.2M ($25K gtd)
3 yr / $42.4M ($16.3M gtd)
3 yr / $38.0M
1 yr / $1.3M
1 yr / $3.3M ($2.7M gtd)
3 yr / $15.0M ($7.5M gtd)
$1.4M ($100K gtd)
4 yr / $5.0M ($5.0M gtd)
2 yr / $6.9M ($3.5M gtd)
3 yr / $15.8M ($10.1M gtd)
3 yr / $33.0M ($23.0M gtd)