Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
2 yr / $13.8M ($9.0M gtd)
1 yr / $1.4M ($1.3M gtd)
$1.9M
2 yr / $17.0M ($12.0M gtd)
1 yr / $3.0M ($1.5M gtd)
1 yr / $1.8M ($800K gtd)
2 yr / $4.8M ($2.1M gtd)
3 yr / $30.0M ($20.0M gtd)
1 yr / $1.3M ($461K gtd)
1 yr / $1.2M ($100K gtd)
2 yr / $10.0M ($6.2M gtd)
3 yr / $24.3M ($17.0M gtd)
1 yr / $1.5M ($150K gtd)
1 yr / $1.4M ($753K gtd)
1 yr / $1.1M
3 yr / $17.0M ($6.0M gtd)
2 yr / $8.0M ($3.2M gtd)
2 yr / $16.0M ($11.0M gtd)
2 yr / $10.0M ($7.5M gtd)
4 yr / $70.0M ($38.0M gtd)
2 yr / $8.8M ($4.5M gtd)
3 yr / $35.0M ($18.0M gtd)
3 yr / $36.0M ($20.0M gtd)
1 yr / $1.4M
4 yr / $68.0M ($39.0M gtd)
3 yr / $40.3M ($14.0M gtd)
2 yr / $4.1M ($1.8M gtd)
1 yr / $2.4M ($400K gtd)