Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
3 yr / $36.0M ($23.7M gtd)
1 yr / $1.8M ($490K gtd)
2 yr / $24.0M ($20.0M gtd)
1 yr / $1.6M ($550K gtd)
2 yr / $9.3M ($5.0M gtd)
$1.1M
1 yr / $1.4M ($550K gtd)
1 yr / $1.3M
1 yr / $1.3M ($400K gtd)
1 yr / $10.0M ($9.2M gtd)
1 yr / $2.0M ($1.0M gtd)
2 yr / $25.0M ($7.5M gtd)
1 yr / $2.8M ($500K gtd)
2 yr / $14.0M ($9.8M gtd)
1 yr / $1.4M ($125K gtd)
$2.1M
2 yr / $7.5M ($4.0M gtd)
1 yr / $2.0M ($300K gtd)
1 yr / $3.0M ($1.5M gtd)
3 yr / $24.8M ($16.5M gtd)
2 yr / $20.0M ($13.5M gtd)
1 yr / $1.2M
1 yr / $9.0M ($4.5M gtd)
1 yr / $1.5M ($325K gtd)
2 yr / $4.8M ($2.1M gtd)
1 yr / $1.4M ($1.3M gtd)
1 yr / $1.4M ($188K gtd)