Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
1 yr / $1.4M
1 yr / $1.1M
1 yr / $1.4M ($188K gtd)
1 yr / $1.4M ($1.3M gtd)
1 yr / $2.5M ($1.3M gtd)
1 yr / $1.6M ($413K gtd)
1 yr / $4.0M ($3.0M gtd)
1 yr / $1.3M ($438K gtd)
1 yr / $1.2M
4 yr / $96.0M ($50.6M gtd)
1 yr / $1.2M ($250K gtd)
2 yr / $12.3M ($5.0M gtd)
1 yr / $6.0M ($6.0M gtd)
1 yr / $1.5M
1 yr / $1.5M ($438K gtd)
1 yr / $1.5M ($200K gtd)
3 yr / $36.8M ($12.0M gtd)
2 yr / $4.5M ($1.9M gtd)
1 yr / $2.0M ($500K gtd)
1 yr / $40.0M ($3.2M gtd)
1 yr / $6.8M
1 yr / $2.0M ($750K gtd)
1 yr / $1.5M ($750K gtd)
2 yr / $23.0M