Every NFL move graded by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
3 yr / $3.1M ($160K gtd)
3 yr / $3.1M ($268K gtd)
3 yr / $3.1M ($185K gtd)
3 yr / $3.1M ($175K gtd)
3 yr / $3.1M ($20K gtd)
$5.5M
3 yr / $3.1M ($65K gtd)
3 yr / $3.1M ($40K gtd)
3 yr / $3.1M ($85K gtd)
$4.8M
$4.5M
3 yr / $3.1M
3 yr / $3.1M ($15K gtd)
3 yr / $3.1M ($215K gtd)
3 yr / $3.1M ($75K gtd)
1 yr / $1.3M ($25K gtd)
1 yr / $3.0M ($2.7M gtd)
4 yr / $4.5M ($163K gtd)
4 yr / $4.7M ($323K gtd)
1 yr / $27.3M
3 yr / $3.1M ($265K gtd)
3 yr / $3.1M ($140K gtd)