NFL Player Rankings 2026
Every free agent ranked by sentiment analysis, contract value, and fan votes.
Ad 728x90
| # | Player | Pos | Team | Sentiment▼ | CVI | Perf | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Ebiketie | LB | Philadelphia Eagles | A+ | C+ | D- | — |
| 2 | Jordan Stout | P | New York Giants | A+ | A+ | C | — |
| 3 | Devin Lloyd | LB | Carolina Panthers | A+ | B+ | C | — |
| 4 | Geno Stone | S | Buffalo Bills | A+ | C | C | — |
| 5 | Connor Mcgovern | C | Buffalo Bills | A+ | A+ | D+ | — |
| 6 | Tremaine Edmunds | LB | New York Giants | A | A | B- | — |
| 7 | Bradley Chubb | LB | Buffalo Bills | A- | A | C | — |
| 8 | Rock Ya-sin | CB | Detroit Lions | B+ | D | D- | — |
| 9 | Danielle Hunter | DE | Houston Texans | A+ | B+ | B | — |
| 10 | Joe Cardona | LS | Los Angeles Rams | B+ | F | B+ | — |
| 11 | Rashan Gary | DE | Dallas Cowboys | B | C | C | — |
| 12 | Rashid Shaheed | WR | Seattle Seahawks | A | A | D+ | — |
| 13 | Zaire Franklin | LB | Green Bay Packers | B- | C+ | C- | — |
| 14 | Javon Hargrave | DT | Green Bay Packers | B- | B | C | — |
| 15 | Drake Jackson | DE | Washington Commanders | C+ | — | D | — |
| 16 | Malik Herring | DE | Tennessee Titans | C+ | D+ | D+ | — |
| 17 | Jalen Thompson | S | Dallas Cowboys | A- | A+ | C+ | — |
| 18 | Khyiris Tonga | DT | Kansas City Chiefs | C+ | C | D- | — |
| 19 | Matt Pryor | OT | Arizona Cardinals | C | — | D | — |
| 20 | Jake Bailey | P | Atlanta Falcons | C | A+ | B- | — |
| 21 | Loren Strickland | S | Detroit Lions | C | — | D | — |
| 22 | Quentin Lake | S | Los Angeles Rams | C | B | C+ | — |
| 23 | Elijah Wilkinson | OT | Arizona Cardinals | C | — | D | — |
| 24 | Justin Shorter | WR | Las Vegas Raiders | C | C | D+ | — |
| 25 | Tommy Townsend | P | Tennessee Titans | C | — | D+ | — |
| 26 | Charlie Heck | OT | Miami Dolphins | C | C | D- | — |
| 27 | Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | C | B+ | D+ | — |
| 28 | Russ Yeast | S | Cincinnati Bengals | C | B | D- | — |
| 29 | Asante Samuel Jr. | CB | Pittsburgh Steelers | C | C | D+ | — |
| 30 | Khalil Mack | LB | Los Angeles Chargers | B+ | A | C+ | — |
| 31 | Orlando Brown Jr. | OT | Cincinnati Bengals | C | C | D+ | — |
| 32 | Minkah Fitzpatrick | S | New York Jets | C | A+ | C- | — |
| 33 | Chauncey Gardner-Johnson | S | Buffalo Bills | B+ | B | C+ | — |
| 34 | Luke Fortner | C | Carolina Panthers | C | C+ | D+ | — |
| 35 | Laremy Tunsil | OT | Washington Commanders | C | A+ | D+ | — |
| 36 | Andy Dalton | QB | Philadelphia Eagles | C | — | C- | — |
| 37 | Kaden Elliss | LB | New Orleans Saints | C | C+ | B- | — |
| 38 | Coby Bryant | S | Chicago Bears | C- | C | C | — |
| 39 | Mike Evans | WR | San Francisco 49ers | C- | — | C+ | — |
| 40 | Darnell Mooney | WR | New York Giants | C- | C | D | — |
| 41 | Christian Kirk | WR | San Francisco 49ers | C- | C | D- | — |
| 42 | Kendrick Bourne | WR | Arizona Cardinals | C- | C | D | — |
| 43 | Jordan Davis | DT | Philadelphia Eagles | B+ | A+ | C | — |
| 44 | Jaylen Watson | CB | Los Angeles Rams | C- | B+ | C | — |
| 45 | Mario Edwards | DT | Houston Texans | C- | D+ | D+ | — |
| 46 | Alec Anderson | OT | Buffalo Bills | C- | — | D | — |
| 47 | Brittain Brown | RB | Chicago Bears | C- | B+ | C- | — |
| 48 | T'vondre Sweat | DT | New York Jets | C- | C | C- | — |
| 49 | Cameron Heyward | DT | Pittsburgh Steelers | B | A | B- | — |
| 50 | Trevor Penning | G | Los Angeles Chargers | C- | C | C- | — |
| 51 | Nahshon Wright | CB | New York Jets | B | A- | C | — |
| 52 | Tyler Allgeier | RB | Arizona Cardinals | D+ | B+ | D- | — |
| 53 | Brady Russell | FB | Seattle Seahawks | D+ | B+ | D | — |
| 54 | Eric Wilson | LB | Minnesota Vikings | D+ | B | C | — |
| 55 | Cameron Thomas | DE | Atlanta Falcons | D+ | D+ | D- | — |
| 56 | Foster Moreau | TE | Houston Texans | D+ | C+ | D- | — |
| 57 | Quincy Williams | LB | Cleveland Browns | D+ | C+ | B | — |
| 58 | Tyler Biadasz | C | Los Angeles Chargers | D+ | A+ | D | — |
| 59 | Camaron Cheeseman | LS | Washington Commanders | B | A- | D+ | — |
| 60 | Jack Sanborn | LB | Chicago Bears | D+ | C+ | D+ | — |
| 61 | Andre Cisco | S | New York Jets | D+ | C | C- | — |
| 62 | Ko Kieft | TE | Tampa Bay Buccaneers | D+ | C+ | D | — |
| 63 | David Edwards | G | New Orleans Saints | D+ | B | C- | — |
| 64 | Robert Spillane | LB | New England Patriots | B- | A+ | B- | — |
| 65 | Evan Brown | G | Houston Texans | D+ | D | C- | — |
| 66 | Sebastian Joseph-day | DE | Pittsburgh Steelers | D+ | D | D | — |
| 67 | Jaleel Mclaughlin | RB | Denver Broncos | D+ | B+ | D | — |
| 68 | Christian Harris | LB | Atlanta Falcons | D+ | D | D+ | — |
| 69 | Jack Driscoll | OT | Pittsburgh Steelers | D | — | D | — |
| 70 | Amik Robertson | CB | Washington Commanders | B- | A+ | D- | — |
| 71 | Odafe Oweh | LB | Washington Commanders | B- | A | D+ | — |
| 72 | Pj Jules | S | Cincinnati Bengals | D | B | D | — |
| 73 | Eli Apple | CB | San Francisco 49ers | D | C | C- | — |
| 74 | Romeo Doubs | WR | New England Patriots | D | B+ | D+ | — |
| 75 | Samson Ebukam | DE | Atlanta Falcons | D | D+ | C- | — |
| 76 | Nephi Sewell | LB | Chicago Bears | D | C+ | D | — |
| 77 | Cade York | PK | New York Jets | D | A+ | C- | — |
| 78 | Kahlef Hailassie | CB | Minnesota Vikings | D | B | C- | — |
| 79 | Micah Mcfadden | LB | New York Giants | B- | A | C | — |
| 80 | Spencer Burford | G | Las Vegas Raiders | D | C | C- | — |
| 81 | Jourdan Lewis | CB | Jacksonville Jaguars | B- | A- | C | — |
| 82 | Alontae Taylor | CB | Tennessee Titans | B- | A+ | B | — |
| 83 | Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | B- | A+ | B- | — |
| 84 | Leo Chenal | LB | Washington Commanders | B- | A+ | D- | — |
| 85 | Eric Stokes | CB | Las Vegas Raiders | B- | A+ | D | — |
| 86 | Reed Blankenship | S | Houston Texans | B- | A+ | C+ | — |
| 87 | Bailey Zappe | QB | New York Jets | D | — | D | — |
| 88 | Jowon Briggs | DT | New York Jets | D | C+ | C- | — |
| 89 | Malcolm Koonce | DE | Las Vegas Raiders | B- | A+ | D+ | — |
| 90 | Drue Tranquill | LB | Kansas City Chiefs | B- | A+ | C- | — |
| 91 | J.k. Dobbins | RB | Denver Broncos | B- | A+ | B | — |
| 92 | Riq Woolen | CB | Philadelphia Eagles | D | B+ | C | — |
| 93 | Austin Deculus | OT | Tennessee Titans | D | C | D- | — |
| 94 | Alex Singleton | LB | Denver Broncos | B- | A+ | B- | — |
| 95 | Corey Bojorquez | P | Cleveland Browns | D | B | B- | — |
| 96 | LaCale London | DE | Atlanta Falcons | D | C+ | C | — |
| 97 | Nakobe Dean | LB | Las Vegas Raiders | D | B+ | D+ | — |
| 98 | Dillon Radunz | G | New Orleans Saints | D | C+ | C- | — |
| 99 | Tyler Bass | PK | Buffalo Bills | B- | A+ | C- | — |
| 100 | Dre'mont Jones | DE | New England Patriots | D | A | C- | — |
| 101 | Lawrence Guy | DT | New England Patriots | B- | A | D- | — |
| 102 | Nate Hobbs | CB | San Francisco 49ers | D | C | D+ | — |
| 103 | Kenneth Walker Iii | RB | Kansas City Chiefs | D | A+ | C+ | — |
| 104 | Tytus Howard | OT | Cleveland Browns | D | B | D+ | — |
| 105 | Sean Rhyan | G | Green Bay Packers | B- | A+ | C- | — |
| 106 | Braden Smith | OT | Houston Texans | B- | A+ | D- | — |
| 107 | Taylor Moton | OT | Carolina Panthers | B- | A+ | D | — |
| 108 | Azeez Ojulari | LB | Atlanta Falcons | D | — | D- | — |
| 109 | Morgan Cox | LS | Tennessee Titans | D | C | B+ | — |
| 110 | Mitch Wishnowsky | P | Buffalo Bills | D | A+ | D- | — |
| 111 | Elgton Jenkins | C | Cleveland Browns | D | B+ | D- | — |
| 112 | Teven Jenkins | G | Cleveland Browns | D | C | C- | — |
| 113 | Jaquan Brisker | S | Pittsburgh Steelers | D | C | C | — |
| 114 | John Franklin-myers | DE | Tennessee Titans | C+ | A | D | — |
| 115 | Otito Ogbonnia | DT | Dallas Cowboys | C+ | B+ | D | — |
| 116 | Dalton Risner | G | Cincinnati Bengals | D | B | C- | — |
| 117 | Alijah Vera-Tucker | G | New England Patriots | D | A | C- | — |
| 118 | Jonnu Smith | TE | Pittsburgh Steelers | D | C | C- | — |
| 119 | Larrell Murchison | DE | Los Angeles Rams | D- | D | D- | — |
| 120 | John Simpson | G | Baltimore Ravens | D- | B | C- | — |
| 121 | Andrew DePaola | LS | Minnesota Vikings | D- | C | D | — |
| 122 | Joey Slye | PK | Tennessee Titans | D- | A+ | C- | — |
| 123 | Alec Ingold | FB | Los Angeles Chargers | D- | C | B- | — |
| 124 | Reggie Gilliam | FB | New England Patriots | D- | D | B- | — |
| 125 | Joseph Ossai | DE | New York Jets | C+ | A+ | D | — |
| 126 | Greg Dulcich | TE | Miami Dolphins | D- | A | D+ | — |
| 127 | Nick Moore | LS | Baltimore Ravens | D- | — | D+ | — |
| 128 | Casey Kreiter | LS | Arizona Cardinals | D- | — | D+ | — |
| 129 | Zane Gonzalez | PK | Miami Dolphins | D- | — | C- | — |
| 130 | Mike Caliendo | G | Kansas City Chiefs | D- | — | C- | — |
| 131 | Dalvin Tomlinson | DT | Los Angeles Chargers | D- | — | D | — |
| 132 | Jawaan Taylor | OT | Kansas City Chiefs | D- | D | B- | — |
| 133 | Chad Ryland | PK | Arizona Cardinals | D- | — | C- | — |
| 134 | Will Dissly | TE | Los Angeles Chargers | D- | C | D- | — |
| 135 | Jake Browning | QB | Tampa Bay Buccaneers | D- | D+ | C | — |
| 136 | Tyler Linderbaum | C | Las Vegas Raiders | D- | C+ | C | — |
| 137 | P.j. Locke | S | Dallas Cowboys | C | A+ | D | — |
| 138 | Charlie Kolar | TE | Los Angeles Chargers | C | A+ | D- | — |
| 139 | Benjamin St-juste | CB | Green Bay Packers | D- | C | D+ | — |
| 140 | James Hudson | OT | New York Giants | D- | D+ | D+ | — |
| 141 | Arden Key | DE | Indianapolis Colts | C | A+ | C- | — |
| 142 | Reddy Steward | CB | Dallas Cowboys | D- | — | D | — |
| 143 | David Quessenberry | OT | Los Angeles Rams | D- | — | C | — |
| 144 | Jaelan Phillips | LB | Carolina Panthers | D- | C+ | C- | — |
| 145 | Jesse Luketa | LB | New England Patriots | F | C+ | D | — |
| 146 | Keith Taylor | CB | Jacksonville Jaguars | F | C | D | — |
| 147 | Austin Hooper | TE | Atlanta Falcons | F | D+ | D | — |
| 148 | Hendon Hooker | QB | New York Jets | F | D+ | D+ | — |
| 149 | Bryan Cook | S | Cincinnati Bengals | F | A+ | C- | — |
| 150 | Jedrick Wills | OT | Chicago Bears | F | C | D- | — |
| 151 | Damone Clark | LB | Detroit Lions | F | — | D | — |
| 152 | Perrion Winfrey | DT | Dallas Cowboys | F | D+ | D+ | — |
| 153 | Boye Mafe | LB | Cincinnati Bengals | F | D+ | D | — |
| 154 | Jack Gibbens | LB | Arizona Cardinals | F | — | D+ | — |
| 155 | Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | C | B+ | D+ | — |
| 156 | Kenyan Drake | RB | Cincinnati Bengals | C | A+ | D | — |
| 157 | Jacob Martin | DE | Tennessee Titans | C | C+ | D | — |
| 158 | Jack Heflin | DT | New York Jets | F | — | D- | — |
| 159 | Tony Adams | S | Tennessee Titans | F | — | C | — |
| 160 | Dominique Robinson | DE | Houston Texans | C | B+ | D- | — |
| 161 | Emmanuel Forbes | CB | Los Angeles Rams | C | A+ | C | — |
| 162 | Cade Mays | C | Detroit Lions | C | A- | D+ | — |
| 163 | Sterling Shepard | WR | Tampa Bay Buccaneers | C | A | D- | — |
| 164 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | C- | A+ | A | — |
| 165 | Lucas Havrisik | PK | Green Bay Packers | F | A+ | C- | — |
| 166 | Jalen Virgil | WR | Buffalo Bills | F | C | D- | — |
| 167 | Kristian Wilkerson | WR | Buffalo Bills | F | C | D+ | — |
| 168 | Demario Davis | LB | New York Jets | C- | A+ | B | — |
| 169 | Tanner Mccalister | S | Kansas City Chiefs | F | — | D- | — |
| 170 | Wan'dale Robinson | WR | Tennessee Titans | C- | A+ | D- | — |
| 171 | Darius Slayton | WR | New York Giants | C- | A+ | D | — |
| 172 | Cameron Johnston | P | Pittsburgh Steelers | F | — | B- | — |
| 173 | Cordale Flott | CB | Tennessee Titans | C- | A+ | D | — |
| 174 | Isaiah Likely | TE | New York Giants | C- | A+ | D+ | — |
| 175 | Jermaine Johnson | DE | Tennessee Titans | C- | — | C- | — |
| 176 | Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | C- | A- | C | — |
| 177 | Sam Howell | QB | Dallas Cowboys | C- | B | D | — |
| 178 | Kristian Fulton | CB | Kansas City Chiefs | C- | A+ | C- | — |
| 179 | Michael Pittman | WR | Pittsburgh Steelers | C- | A+ | D+ | — |
| 180 | Tucker Addington | LS | Miami Dolphins | F | C | D- | — |
| 181 | Mekhi Becton | OT | Kansas City Chiefs | C- | A+ | D- | — |
| 182 | Keaton Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | F | B+ | D- | — |
| 183 | Adam Prentice | FB | Denver Broncos | F | C | C | — |
| 184 | Nick Westbrook-ikhine | WR | Indianapolis Colts | F | C | D- | — |
| 185 | Cam Taylor-britt | CB | Indianapolis Colts | F | C | C+ | — |
| 186 | Chris Rodriguez | RB | Jacksonville Jaguars | F | B+ | D- | — |
| 187 | Dan Feeney | G | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | C- | — |
| 188 | Trevon Diggs | CB | Green Bay Packers | F | D+ | C | — |
| 189 | Miles Battle | CB | New England Patriots | F | C | D- | — |
| 190 | Stone Forsythe | OT | Carolina Panthers | C- | B | D | — |
| 191 | Nick Gates | OG | Buffalo Bills | C- | A+ | D+ | — |
| 192 | Myron Cunningham | OT | Detroit Lions | C- | A- | D- | — |
| 193 | L.J. Collier | DE | Arizona Cardinals | C- | B | D | — |
| 194 | Trenton Gill | P | Atlanta Falcons | F | A+ | D+ | — |
| 195 | Folorunso Fatukasi | DT | Houston Texans | C- | A- | D+ | — |
| 196 | Kurt Hinish | DT | Houston Texans | C- | — | D- | — |
| 197 | Tyler Shatley | C | Jacksonville Jaguars | C- | A+ | C | — |
| 198 | Larry Borom | OT | Detroit Lions | F | C | D- | — |
| 199 | Kyzir White | LB | San Francisco 49ers | F | C+ | D- | — |
| 200 | Eyioma Uwazurike | DE | Denver Broncos | C- | A | D | — |
| 201 | Princeton Fant | TE | Dallas Cowboys | F | C+ | C- | — |
| 202 | David Onyemata | DT | New York Jets | C- | A+ | C- | — |
| 203 | Roger Mccreary | CB | Detroit Lions | F | C | D- | — |
| 204 | Alex Ward | LS | Las Vegas Raiders | F | — | D+ | — |
| 205 | Jaylon Jones | CB | Chicago Bears | F | C | D+ | — |
| 206 | Izien Christian | DB | Detroit Lions | F | F | D- | — |
| 207 | Ed Ingram | G | Houston Texans | C- | A+ | C- | — |
| 208 | Nick Whiteside | CB | Detroit Lions | F | C | D- | — |
| 209 | Cornelius Lucas | OT | Cleveland Browns | F | D | D+ | — |
| 210 | D'shawn Jamison | CB | Pittsburgh Steelers | F | C | D+ | — |
| 211 | Milo Eifler | LB | San Francisco 49ers | F | — | D+ | — |
| 212 | Sean Clifford | QB | Cincinnati Bengals | F | D+ | B- | — |
| 213 | Dee Alford | CB | Buffalo Bills | F | C | D+ | — |
| 214 | Kyle Allen | QB | Buffalo Bills | F | D+ | D | — |
| 215 | Shane Buechele | QB | Buffalo Bills | F | — | D | — |
| 216 | Tony Jones | RB | New Orleans Saints | D+ | A- | C- | — |
| 217 | Tre Flowers | CB | Pittsburgh Steelers | F | C | D- | — |
| 218 | Taron Johnson | CB | Las Vegas Raiders | D+ | — | C | — |
| 219 | Marcus Maye | S | Los Angeles Chargers | F | B | C- | — |
| 220 | Cody Schrader | RB | Denver Broncos | F | B+ | D | — |
| 221 | Nikola Kalinic | TE | Chicago Bears | F | C+ | C- | — |
| 222 | Myles Cole | DE | New Orleans Saints | F | — | D | — |
| 223 | Demarvin Leal | DE | New York Giants | F | — | D+ | — |
| 224 | Quay Walker | LB | Las Vegas Raiders | F | A | B- | — |
| 225 | Tyre Phillips | OT | Cleveland Browns | F | — | D- | — |
| 226 | Ben Cleveland | G | Los Angeles Chargers | F | D+ | C- | — |
| 227 | Kenny Pickett | QB | Carolina Panthers | F | F | D- | — |
| 228 | Jonathan Ward | RB | Minnesota Vikings | D+ | A+ | C- | — |
| 229 | Jamon Johnson | LB | Green Bay Packers | F | F | C+ | — |
| 230 | Trevian Thomas | S | Jacksonville Jaguars | F | C | D- | — |
| 231 | Emari Demercado | RB | Kansas City Chiefs | F | B+ | D | — |
| 232 | Julian Okwara | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D+ | — |
| 233 | Teagan Quitoriano | TE | Arizona Cardinals | F | C+ | D- | — |
| 234 | Jared Wayne | WR | Houston Texans | F | C | D | — |
| 235 | Benton Whitley | LB | Tampa Bay Buccaneers | F | C+ | C- | — |
| 236 | Michael Deiter | C | Denver Broncos | D+ | A+ | D | — |
| 237 | Brandon Parker | OT | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 238 | Jose Ramirez | DE | Philadelphia Eagles | F | D+ | C- | — |
| 239 | Dalevon Campbell | WR | Los Angeles Chargers | F | C | C- | — |
| 240 | Hayden Rucci | TE | San Francisco 49ers | F | C+ | D+ | — |
| 241 | Kemon Hall | CB | Tennessee Titans | F | C | D- | — |
| 242 | Solomon Byrd | DE | Houston Texans | F | D+ | C+ | — |
| 243 | Levelle Bailey | LB | Denver Broncos | F | C+ | D | — |
| 244 | William Bradley-king | DE | San Francisco 49ers | F | D+ | C- | — |
| 245 | Dante Miller | RB | New York Giants | D+ | — | D | — |
| 246 | Edefuan Ulofoshio | LB | Cleveland Browns | F | C+ | D- | — |
| 247 | Jacoby Windmon | LB | Carolina Panthers | F | C+ | D+ | — |
| 248 | Cam Robinson | OT | Cleveland Browns | D+ | A | D | — |
| 249 | Chris Blair | WR | Atlanta Falcons | F | C | D- | — |
| 250 | Howard Cross III | DT | Cincinnati Bengals | F | C | D- | — |
| 251 | Xavier Thomas | LB | Houston Texans | F | — | D | — |
| 252 | Anthony Goodlow | DE | Pittsburgh Steelers | F | D+ | C- | — |
| 253 | Alohi Gilman | S | Kansas City Chiefs | F | B | D | — |
| 254 | Hal Presley III | WR | Tennessee Titans | F | C | C- | — |
| 255 | Jones Jr | UNK | Seattle Seahawks | F | C | C- | — |
| 256 | Jonathan Garvin | DE | Chicago Bears | F | C | D | — |
| 257 | Xavier Restrepo | WR | Tennessee Titans | F | C | D- | — |
| 258 | Trey Hill | C | Tennessee Titans | F | — | D- | — |
| 259 | Khalid Kareem | LB | Atlanta Falcons | F | C+ | D | — |
| 260 | Calvin Throckmorton | G | Denver Broncos | F | C | C- | — |
| 261 | D’Ernest Johnson | RB | New England Patriots | F | C+ | C- | — |
| 262 | Darrick Forrest | S | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 263 | Cal Adomitis | LS | Pittsburgh Steelers | F | C | D | — |
| 264 | Chidobe Awuzie | CB | Baltimore Ravens | D | — | C | — |
| 265 | Kingsley Jonathan | DE | New York Jets | F | C | D+ | — |
| 266 | Tariq Castro-fields | CB | Philadelphia Eagles | F | C | D+ | — |
| 267 | Brandon Johnson | CB | Philadelphia Eagles | F | C | D- | — |
| 268 | Jaylon Thomas | OT | Houston Texans | D | — | D+ | — |
| 269 | Beanie Bishop Jr. | CB | New Orleans Saints | F | C | C+ | — |
| 270 | Jeremiah Pharms Jr. | DT | New England Patriots | F | D+ | D- | — |
| 271 | Calvin Anderson | OT | Pittsburgh Steelers | F | D | D+ | — |
| 272 | Darrell Taylor | DE | Houston Texans | F | D | D | — |
| 273 | Tua Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons | F | — | B- | — |
| 274 | Logan Wilson | LB | Dallas Cowboys | F | D+ | C+ | — |
| 275 | Darrell Taylor | DE | Houston Texans | F | D | D | — |
| 276 | Elijah Mitchell | RB | New England Patriots | F | B+ | C- | — |
| 277 | Graham Glasgow | OG | Detroit Lions | F | D+ | C | — |
| 278 | Jamin Davis | LB | Las Vegas Raiders | F | C+ | C- | — |
| 279 | Anthony Johnson | DB | Jacksonville Jaguars | F | D+ | C- | — |
| 280 | Tyler Hall | DB | Seattle Seahawks | F | D+ | D | — |
| 281 | Evan Anderson | DT | San Francisco 49ers | F | C | D- | — |
| 282 | Xavier Woods | S | Tennessee Titans | F | C | C | — |
| 283 | Akeem Davis-gaither | LB | Indianapolis Colts | D- | — | C | — |
| 284 | Sidy Sow | G | Houston Texans | F | C | C- | — |
| 285 | Albert Okwuegbunam | TE | Las Vegas Raiders | F | C+ | D- | — |
| 286 | Antonio Gibson | RB | New England Patriots | F | C+ | D- | — |
| 287 | Liam Eichenberg | OG | Miami Dolphins | F | D+ | D+ | — |
| 288 | Bobby Okereke | LB | New York Giants | F | D+ | B- | — |
| 289 | Cole Strange | G | Los Angeles Chargers | F | A+ | C- | — |
| 290 | Malik Willis | QB | Miami Dolphins | F | B+ | B | — |
| 291 | L'Jarius Sneed | CB | Tennessee Titans | F | D+ | C+ | — |
| 292 | Jonathan Allen | DT | Minnesota Vikings | F | B | B- | — |
| 293 | Garrett Bradbury | C | Chicago Bears | F | C+ | C | — |
| 294 | Joe Mixon | RB | Houston Texans | F | C+ | B- | — |
| 295 | Mcclendon Curtis | G | Las Vegas Raiders | F | C | C- | — |
| 296 | Kyler Murray | QB | Minnesota Vikings | F | D | C- | — |
| 297 | A’Shawn Robinson | DE | Tampa Bay Buccaneers | F | D+ | D- | — |
| 298 | Aidan O'connell | QB | Las Vegas Raiders | — | — | D | — |
| 299 | Cody Barton | LB | Tennessee Titans | — | — | C | — |
| 300 | Jake Mcquaide | LS | Los Angeles Rams | — | — | D- | — |
Ad 300x250









































































































































































































































































































